五大联赛最新排名 · 实时更新
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/24 | 63 |
| 2 | 曼城 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58/22 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55/28 | 58 |
| 4 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48/35 | 50 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42/34 | 48 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64/20 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 18 | 7 | 2 | 56/19 | 61 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48/26 | 54 |
| 4 | 皇家社会 | 27 | 13 | 8 | 6 | 40/28 | 47 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37/30 | 43 |
NBA与CBA最新排名 · 东西部格局一览
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 48 | 16 | .750 | W5 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 45 | 19 | .703 | W3 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 42 | 22 | .656 | W1 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 40 | 24 | .625 | L1 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 38 | 26 | .594 | W2 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 36 | 6 | .857 | W8 |
| 2 | 广东华南虎 | 33 | 9 | .786 | W4 |
| 3 | 浙江稠州 | 31 | 11 | .738 | W2 |
| 4 | 北京首钢 | 28 | 14 | .667 | L1 |
| 5 | 上海久事 | 26 | 16 | .619 | W3 |
关键数据一网打尽 · 7M比分专业呈现
每一组数字背后,都承载着球队整个赛季的拼搏与荣耀。7M比分积分榜不仅仅是冷冰冰的数据罗列,更是联赛格局的晴雨表。从争冠集团的胶着对峙,到保级区球队的生死时速,积分榜忠实地记录着每一场较量的结果。
通过7M比分提供的多维度积分数据——包括主客场战绩、近期状态走势、对阵强队/弱队表现——您可以快速洞察联赛大势,精准把握每一支球队的真实实力定位。
查看数据分析最新排名动态与联赛深度报道